
Coroas Standard





Desenho técnico extraído do catálogo (página 6).
Coroas Standard
Coroas Standard 1025-3808-E62
Fabricante: Bortech (conforme catálogo)
Ref. 1025-3808-E62
Preço sob consulta
Consultar preço no WhatsApp
O WhatsApp abre com a mensagem pronta; confirme o envio no aplicativo.
Especificações
| Código | Rosca | Diâmetro (mm) | Diâmetro (pol.) | Furos frontais | Furos laterais | Botões frontais | Botões laterais | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1025-3808-E62 | R25 (1") | 38 | 1.1/2" | 1 | 2 | 2 x 8 | 6 x 8 | 0,60 |
| 1028-3808-E62 | R28 (1.1/8") | 38 | 1.1/2" | 1 | 2 | 2 x 8 | 6 x 8 | 0,60 |
| 1025-4108-E62 | R25 (1") | 41 | 1.5/8" | 1 | 2 | 2 x 8 | 6 x 8 | 0,70 |
| 1025-4510-E62 | R25 (1") | 45 | 1.3/4" | 1 | 2 | 2 x 10 | 6 x 10 | 0,80 |
| 1028-4510-E62 | R28 (1.1/8") | 45 | 1.3/4" | 1 | 2 | 2 x 10 | 6 x 10 | 0,80 |
| 1032-4510-E62 | R32 (1.1/4") | 45 | 1.3/4" | 1 | 2 | 2 x 10 | 6 x 10 | 0,90 |
| 1032-5111-E62 | R32 (1.1/4") | 51 | 2" | 2 | 2 | 2 x 11 | 6 x 11 | 1,00 |
| 1035-5111-E62 | R35 (1.3/8") | 51 | 2" | 2 | 2 | 2 x 11 | 6 x 11 | 1,00 |
"—" indica informação não disponível no catálogo de origem.
Na mesma categoria



